Таблица металлополимеров
Таблица подробных характеристик ремонтных металлополимеров WEICON
Тип продукта | Металлополимеры WEICON до застывания | Металлополимеры WEICON после застывания | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | Особые свойства | Жизне- способ- ность клея при +20°C | Время застывания в часах | Среднее значение прочности при +20°C в соотв. с DIN 53281-83 | Цвет после застывания | Устой-сть к темп., °C | ||||
Прочность при обработке | Конечное значение твердости | Сжатие, MPa | Растя- жимость, MPa | Гибкость, MPa | ||||||
WEICON A | Эпоксидная смола с наполнением из стали | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 80 | 21 | 34 | темно-серый | -35...+120 |
WEICON В | Эпоксидная смола с наполнением из стали | полужидкая | 60 | 16 | 24 | 110 | 21 | 52 | темно-серый | -35...+120 |
WEICON BR | Эпоксидная смола с наполнением из бронзы | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 82 | 18 | 22 | бронзовый | -35...+120 |
WEIDLING С | Эпоксидная смола с наполнением из алюминия | жидкая, устойчивость к высоким температурам | 60 | предварительное схватывание 14-24 ч, затем после нагревания при +120°C в течении 14 ч | 140 | 25 | 77 | серый | -35...+220 | |
WEICON F | Эпоксидная смола с наполнением из алюминия | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 61 | 20 | 37 | алюминий | -35...+120 |
WEICON F2 | Эпоксидная смола с наполнением из алюминия | полужидкая | 60 | 16 | 24 | 43 | 14 | 26 | алюминий | -35...+120 |
WEICON HB-300 | Эпоксидная смола с наполнением из стали | шпатлевка, устойчива к высоким темп. | 30 | 12 | 24 | 100 | 27 | 42 | темно-серый | -35...+200 кратковр. +280 |
WEICON Ceramic BL | Эпоксидная смола с минеральным наполнением | жидкая, особенно водостойкая | 20 | 12 | 24 | 115 | 25 | 98 | синий | -35...+180 |
40 | 16 | 24 | 85 | 22 | 95 | |||||
WEICON Ceramic W | Эпоксидная смола с минеральным наполнением | шпатлевка, особенно водостойкая | 60 | 16 | 24 | 70 | 13 | 22 | белый | -35...+120 |
WEICON SF | Эпоксидная смола с наполнением из стали | шпатлевка, быстро застывающая | 5 | 3 | 6 | 70 | 14 | 21 | темно-серый | -35...+90 |
WEICON ST | Эпоксидная смола с металлическим наполнением | шпатлевка, некоррозийная | 60 | 16 | 24 | 80 | 27 | 38 | серый | -35...+120 |
WEICON Tl | Эпоксидная смола с титановым наполнением | шпатлевка, водостойкая | 120 | 24 | 48 | 105 | 35 | 100 | серый | -35...+200 кратковр. +260 |
WEICON UW | Эпоксидная смола с наполнением из стали | шпатлевка, застывает даже под водой | 60 | 16 | 24 | 82 | 28 | 38 | темно-серый | -35...+120 |
WEICON WR | Эпоксидная смола с наполнением из стали | жидкая, водостойкая | 45 | 16 | 24 | 110 | 33 | 80 | черный | -35...+120 |
WEICON WR2 | Эпоксидная смола с минеральным наполнением | шпатлевка, водостойкая | 45 | 16 | 24 | 71 | 29 | 39 | темно-серый | -35...+120 |
WEICON Эпоксидная шпатлевка | Эпоксидная смола с минеральным наполнением | шпатлевка, устойчива к высоким темп. | 30 | 2 | 3 | 80 | 30 | 56 | зеленый | -35...+200 |
WEICON Смола для литья | Эпоксидная смола без наполнения | жидкая | 20 | 24 | 36 | 60 | 25 | 285 | бесцветный | -35...+120 |
Для достижения постоянной высокой температуростойкости рекомендуется спустя 48 часов произвести закаливание, как указано далее:
|
|